.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 14/11/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 14/11/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 14/11/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Relatório de gestão fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
Balancete Financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 02/08/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 02/08/2024 | Detalhes |
Balancete de Despesas | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 02/08/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 20/06/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 20/06/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 20/06/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 28/05/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.