O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Campo Limpo Paulista, terça-feira, 11 de março de 2025
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo - disponibilidade de caixa e restos a pagar | 2024 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | Anual | 30/01/2025 | Detalhes |
Relatório de gestão fiscal | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Novembro | 30/01/2025 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 14/11/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 14/11/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 14/11/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 14/10/2024 | Detalhes |
Relatório de gestão fiscal | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 25/09/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Balancete de despesa | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 13/09/2024 | Detalhes |
Balancete Extraorçamentário | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
Balancete financeiro | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 15/08/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 06/03/2025
Portal atualizado em: 11/03/2025 16:17:12