Campo Limpo Paulista, sábado, 09 de maio de 2026
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
| Nº/ANO | EMENTA | DATA DO DOCUMENTO | DETALHES |
|---|---|---|---|
| 9958/2026 | Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de... | 27/03/2026 | Detalhes |
| 9957/2026 | Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de... | 27/03/2026 | Detalhes |
| 9956/2026 | Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal conveniência e a necessidade de d... | 27/03/2026 | Detalhes |
| 9955/2026 | Construção de uma viela de ligação entre a unidade escolar E.M.E.F. Oswaldo Grandizo... | 11/03/2026 | Detalhes |
| 9954/2026 | Melhoria da sinalização, informando de maneira clara as condições, restrições e limi... | 11/03/2026 | Detalhes |
| 9953/2026 | Restabelecimento dos serviços de limpeza de fossa. | 26/02/2026 | Detalhes |
| 9952/2026 | Reparo em toldo de unidade escolar. | 26/02/2026 | Detalhes |
| 9951/2026 | Doação de ração e alimentos para animais domésticos. | 20/02/2026 | Detalhes |
| 9950/2026 | Reparo em meio-fio. | 20/02/2026 | Detalhes |
| 9949/2026 | Solicitação de limpeza e conservação em área pública – risco de proliferação de anim... | 20/02/2026 | Detalhes |
| 9948/2026 | Remoção de entulho pelo cata-treco. | 20/02/2026 | Detalhes |
| 9947/2026 | Tapa-buraco e corte de mato no bairro Jardim Vista alegre. | 06/02/2026 | Detalhes |
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 08/05/2026
Portal atualizado em: 08/05/2026 17:23:49