Campo Limpo Paulista, sábado, 18 de abril de 2026
(11) 4039-1526 /
Atendimento: 9h às 17h de segunda à sexta-feira
Idioma
Dados
| Número | Data do documento | Legislatura | Ano |
|---|---|---|---|
| 3219 | 19/02/2026 | 2025-2028 | 2026 |
| Data da Sessão de Apresentação | Data da 1ª Sessão de Deliberação | Data da 2ª Sessão de Deliberação |
|---|---|---|
| Não foi atribuída data para a Sessão de Apresentação | Não foi atribuída data para a 1ª Sessão de Deliberação | Não foi atribuída data para a 2ª Sessão de Deliberação |
| Situação | ||
|---|---|---|
| AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia | ||
| Autor Vereador | ||
|---|---|---|
| REGIVALDO CANTOR DOS SANTOS JUNIOR - JUNIOR ITIBAN | ||
| Ementa | ||
|---|---|---|
Autoriza o Poder Executivo a incluir assistência médico-veterinária preventiva e sanitária complementar no âmbito do Programa Melhor em Casa, como medida de proteção à saúde de pacientes em atenção domiciliar no Município de Campo Limpo Paulista, e dá outras providências. |
||
Arquivos
| Projeto 3219/2026 |
|---|
| Clique aqui para fazer o Download do arquivo. |
Movimentação
Situação - AGORDIA - Aguardando a inclusão na ordem do dia
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
9h às 17h de segunda à sexta-feira
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2026
Portal atualizado em: 17/04/2026 11:55:36